Tuairisgeul an toraidh
1.Iarrtas
2.Airson a h-uile seòrsa pìob is uidheam UPVC.
3.Feartan
4.Cuir sgriubha amalaichte le uachdar plating chrome an sàs, às aonais fàinne backstop agus fàinne thrust, thèid èifeachdas plasticizing aontachadh gu mòr, lughdaich teasachadh rùsgaidh, faigh strì an aghaidh creimeadh searbhag nas fheàrr;
5.Air a’ bharaille uidheamaichte le aonad fan èadhair ioma-ìre gus dèanamh cinnteach gu bheil teòthachd an teasachadh ceart, eadhon fionnarachadh teas.
6.Bhalbha tarraing dà-chridhe, gus coinneachadh ri riatanasan tarraing cridhe toraidh eadar-dhealaichte.
Sònrachadh
| Modail inneil | LQS1500UPVC | LQS1700UPVC | LQS2200UPVC | ||||
| Aonad stealladh | A | B | A | B | A | B | |
| Trast-thomhas sgriubha / mm | 42 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | |
| Co-mheas L/D sgriubha / L/D | 21.4 | 20 | 22 | 19.8 | 22 | 20 | |
| Meud peilear /cm3 | 277 | 318 | 357 | 441 | 490 | 593 | |
| Cuideam stealladh (PS) / g / Oz | 343 | 394 | 442 | 546 | 606 | 733 | |
| 12 | 14 | 15.5 | 19.3 | 21.4 | 26 | ||
| Plastachadh / g/s | 22 | 28 | 27 | 34 | 34 | 40 | |
| Ìre stealladh / g/s | 170 | 195 | 210 | 250 | 270 | 320 | |
| Bruthadh-stealladh / Mpa | 183 | 159 | 188 | 152 | 168 | 139 | |
| Astar sgriubha / rpm | 200 | 180 | 200 | ||||
| Aonad Clampaidh | |||||||
| Feachd teannachaidh / KN | 1500 | 1700 | 2200 | ||||
| Stròc fosgailte / mm | 400 | 435 | 485 | ||||
| Àite eadar bàraichean-ceangail (LxH) / mm | 430X430 | 480X480 | 530X530 | ||||
| Àirde as motha de mhullaich / mm | 480 | 535 | 550 | ||||
| Àirde mould as ìsle / mm | 160 | 180 | 200 | ||||
| Stròc an tilgeil / mm | 130 | 145 | 142 | ||||
| Feachd an tilgeil / KN | 53 | 70 | 90 | ||||
| Àireamh tilgeil / PC | 5 | 5 | 9 | ||||
| Trast-thomhas ailineachaidh a’ mhullaich / mm | 125 | 125 | 160 | ||||
| Feadhainn eile | |||||||
| Brùthadh as àirde a’ phump / Mpa | 16 | 16 | 16 | ||||
| Cumhachd motair pumpa / KW | 18.5 | 23 | 23 | ||||
| Cumhachd teasadair / KW | 10.3 | 12.3 | 15 | ||||
| Meud an inneil (LXWXH) / m | 4.5X1.35X1.9 | 5.13X1.45X2.12 | 5.5X1.5X2.2 | ||||
| Comas tanca ola / L | 250 | 300 | 320 | ||||
| Cuideam an inneil / tunna | 4 | 6 | 7 | ||||
| Modail inneil | LQS2700UPVC | LQS3500UPVC | LQS4100UPVC | ||||
| Aonad stealladh | A | B | A | B | A | B | |
| Trast-thomhas sgriubha / mm | 60 | 64 | 70 | 75 | 75 | 80 | |
| Co-mheas L/D sgriubha / L/D | 22 | 20.6 | 21.8 | 20.3 | 22 | 20.6 | |
| Meud peilear / cm3 | 760 | 865 | 1327 | 1524 | 1590 | 1809 | |
| Cuideam stealladh (PS) / g / Oz | 940 | 1070 | 1641 | 1885 | 1966 | 2236 | |
| 33.2 | 37.8 | 58 | 66.5 | 69.5 | 79 | ||
| Plastachadh / g/s | 52 | 64 | 65 | 73 | 73 | 80 | |
| Ìre stealladh / g/s | 350 | 390 | 400 | 450 | 430 | 480 | |
| Bruthadh-stealladh / Mpa | 162 | 143 | 168 | 146 | 173 | 152 | |
| Astar sgriubha / rpm | 180 | 160 | 150 | ||||
| Aonad Clampaidh | |||||||
| Feachd teannachaidh / KN | 2700 | 3500 | 4100 | ||||
| Stròc fosgailte / mm | 553 | 650 | 715 | ||||
| Àite eadar bàraichean-ceangail (LxH) / mm | 580X580 | 720X670 | 770X720 | ||||
| Àirde as motha de mhullaich / mm | 580 | 740 | 780 | ||||
| Àirde mould as ìsle / mm | 220 | 250 | 250 | ||||
| Stròc an tilgeil / mm | 150 | 160 | 180 | ||||
| Feachd an tilgeil / KN | 90 | 100 | 125 | ||||
| Àireamh tilgeil / PC | 9 | 13 | 13 | ||||
| Trast-thomhas ailineachaidh a’ mhullaich / mm | 160 | 160 | 160 | ||||
| Feadhainn eile | |||||||
| Brùthadh as àirde a’ phump / Mpa | 16 | 16 | 16 | ||||
| Cumhachd motair pumpa / KW | 31 | 45 | 55 | ||||
| Cumhachd teasadair / KW | 17 | 20 | 25 | ||||
| Meud an inneil (LXWXH) / m | 5.9X1.6X2.2 | 7.0X1.75X2.2 | 7.3X2.0X2.4 | ||||
| Comas tanca ola / L | 360 | 600 | 700 | ||||
| Cuideam an inneil / tunna | 8 | 11 | 15 | ||||
Bhidio
-
Inneal Molltair Sèididh LQBK-55&65&80...
-
Innealan Molltair Sèididh LQ15D-600 Mòr-reic
-
Riochdachadh Pìoba Lùbach Stàilinn Plastaig Sreath LQSJ ...
-
Inneal-dèanamh Molltair Sèididh In-stealladh LQ ZH60B ...
-
Inneal Molltair Injection Servo a shàbhaileas lùth LQHJ ...
-
Inneal sèididh film aon-shreath sreath LQ a...







